Titulados
Período: Agosto-Diciembre/2025
Titulados del periodo
| Programa educativo | Total |
|---|---|
| Ingeniería Industrial | 358 |
| Arquitectura | 307 |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 227 |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 205 |
| Ingeniería en Mecatrónica | 174 |
| Ingeniería en Logística | 162 |
| Ingeniería en Mecánica | 135 |
| Ingeniería Electrónica | 63 |
| Ingeniería Eléctrica | 58 |
| Ingeniería en Materiales | 58 |
| Maestría en Ingeniería | 10 |
| Maestría en Ciencia de Datos | 0 |
| Maestría en Semiconductores | 0 |
| Ingeniería en Ciencia De Datos | 0 |
| Ingeniería en Semiconductores | 0 |
| Total general | 1,757 |
Titulados por género
| Programa educativo | H | M | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial | 203 | 155 | 358 | 20.4% |
| Arquitectura | 150 | 157 | 307 | 17.5% |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 185 | 42 | 227 | 12.9% |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 58 | 147 | 205 | 11.7% |
| Ingeniería en Mecatrónica | 145 | 29 | 174 | 9.9% |
| Ingeniería en Logística | 52 | 110 | 162 | 9.2% |
| Ingeniería en Mecánica | 90 | 45 | 135 | 7.7% |
| Ingeniería Electrónica | 52 | 11 | 63 | 3.6% |
| Ingeniería Eléctrica | 46 | 12 | 58 | 3.3% |
| Ingeniería en Materiales | 29 | 29 | 58 | 3.3% |
| Maestría en Ingeniería | 4 | 6 | 10 | 0.6% |
| Maestría en Ciencia de Datos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Maestría en Semiconductores | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ingeniería en Ciencia De Datos | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ingeniería en Semiconductores | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Total general | 1,014 | 743 | 1,757 | 100.0% |
Titulados por modalidad
No hay datos disponibles para esta modalidad.