Matrícula de nuevo ingreso
Periodo: Agosto-Diciembre/2025
Nuevo ingreso
| Programa educativo | Total |
|---|---|
| Ingeniería Industrial | 220 |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 178 |
| Arquitectura | 160 |
| Ingeniería en Mecatrónica | 118 |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 115 |
| Ingeniería en Mecánica | 95 |
| Ingeniería Eléctrica | 62 |
| Ingeniería en Ciencia De Datos | 54 |
| Ingeniería en Logística | 52 |
| Ingeniería Electrónica | 32 |
| Ingeniería en Materiales | 31 |
| Ingeniería en Semiconductores | 24 |
| Maestría en Ingeniería | 12 |
| Maestría en Ciencia de Datos | 10 |
| Maestría en Semiconductores | 3 |
| Total general | 1,166 |
Nuevo ingreso por genero
| Programa educativo | H | M | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial | 132 | 88 | 220 | 18.9% |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | 126 | 52 | 178 | 15.3% |
| Arquitectura | 91 | 69 | 160 | 13.7% |
| Ingeniería en Mecatrónica | 97 | 21 | 118 | 10.1% |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | 48 | 67 | 115 | 9.9% |
| Ingeniería en Mecánica | 87 | 8 | 95 | 8.1% |
| Ingeniería Eléctrica | 56 | 6 | 62 | 5.3% |
| Ingeniería en Ciencia De Datos | 37 | 17 | 54 | 4.6% |
| Ingeniería en Logística | 19 | 33 | 52 | 4.5% |
| Ingeniería Electrónica | 27 | 5 | 32 | 2.7% |
| Ingeniería en Materiales | 22 | 9 | 31 | 2.7% |
| Ingeniería en Semiconductores | 18 | 6 | 24 | 2.1% |
| Maestría en Ingeniería | 9 | 3 | 12 | 1.0% |
| Maestría en Ciencia de Datos | 7 | 3 | 10 | 0.9% |
| Maestría en Semiconductores | 3 | 0 | 3 | 0.3% |
| Total general | 779 | 387 | 1,166 | 100.0% |
Nuevo ingreso por modalidad
| Programa educativo | Total | % |
|---|
No hay datos disponibles para esta modalidad.
No hay datos disponibles para esta modalidad.