Egresados

Período: Agosto-Diciembre/2025

Distribución de egresados por programa

Programa educativo Total
Arquitectura 147
Ingeniería Industrial 142
Ingeniería en Sistemas Computacionales 92
Ingeniería en Mecatrónica 90
Ingeniería en Logística 82
Ingeniería en Gestión Empresarial 80
Ingeniería en Mecánica 51
Ingeniería Eléctrica 33
Ingeniería en Materiales 30
Ingeniería Electrónica 27
Maestría en Ingeniería 2
Doctorado en Ingeniería 0
Ingeniería en Ciencia De Datos 0
Ingeniería en Semiconductores 0
Maestría en Ciencia de Datos 0
Maestría en Semiconductores 0
Total 776

Distribución de egresados por género

Programa educativo H M Total %
Arquitectura 69 78 147 18.9%
Ingeniería Industrial 80 62 142 18.3%
Ingeniería en Sistemas Computacionales 81 11 92 11.9%
Ingeniería en Mecatrónica 76 14 90 11.6%
Ingeniería en Logística 24 58 82 10.6%
Ingeniería en Gestión Empresarial 26 54 80 10.3%
Ingeniería en Mecánica 43 8 51 6.6%
Ingeniería Eléctrica 24 9 33 4.3%
Ingeniería en Materiales 17 13 30 3.9%
Ingeniería Electrónica 26 1 27 3.5%
Maestría en Ingeniería 1 1 2 0.3%
Doctorado en Ingeniería 0 0 0 0.0%
Ingeniería en Ciencia De Datos 0 0 0 0.0%
Ingeniería en Semiconductores 0 0 0 0.0%
Maestría en Ciencia de Datos 0 0 0 0.0%
Maestría en Semiconductores 0 0 0 0.0%
Total 467 309 776 100.0%

Distribución de egresados por modalidad de estudio

No hay datos disponibles para esta modalidad.